Bevölkerung und Statistik (bis 1899)
Einwohnerentwicklung (des Kirchspiels) Hullern / Zahl der Haushaltungen
Jahr | Einwohnerzahl | Haushaltungen | Quelle |
1498 | 67 (über 12 Jahre alt) | 22 | STA Münster, Westfälische Schatzungs- und Steuerregister Bd. 5, Die Register der Willkommschatzung von 1498 und 1499 ..., Münster 1976 STA Münster, Fstm. Münster, Landesarchiv 487 Nr. 4 BAM, GV Hullern, A 3 |
1499 | 68 (über 12 Jahre alt) | 24 | |
1534 | 23 | ||
1662 | 196 (5 Witwer, 38 Ehel., 6 Witwen, 97 Kinder, 5 Knechte, 5 Mägde) | ||
1672 | 37 | STA Münster, Fstm. Münster, Landesarchiv 214 Nr. 19 BAM, GV Hullern, A 2 | |
1693 | 155 (Kommunikanten) | ||
1710 | 57 | BAM, GV Hullern, KB 1, S. 35 ff. | |
ca. 1730 | 53 | BAM, GV Hullern, A 4 | |
1750 | 291 (Katholiken; ohne Gesinde u. Wandergesellen) | 57 (ohne Pastorat) | BAM, GV Hs 149 a, f. 163 ff.< (status animarum) |
ca. 1770 | 282 (davon 209 Kommunikanten) | BAM, GV Hs 140, S. 241 ff. |
Stephanie Reekers, Johanna Schulz: Die Bevölkerung in den Gemeinden Westfalens 1818 - 1950, Dortmund 1952, S. 37 - 40 Statist. Landesamt NRW (1964), S. 302 f. Statist. Landesamt NRW (1973), S. 106 f. Staatsarchiv Münster, Kreis Coesfeld Nr. 336; Regierung Münster, Nr. V-4-15 Statist. Landesamt NRW (1966), Bevölkerungsentwicklung 1816 - 1871, S. 167 Landesamt NRW (1964), Bevölkerungsentwicklung 1871 - 1961, S. 328 - 331 | |||
1818 | 325 | ||
1828 | 328 | 64 (Hausnummern) | |
1837 | 414 | ||
1843 | 382 | ||
1852 | 392 | ||
1861 | 390 | ||
1871 | 366 | ||
1885 | 367 | ||
1894 | 71 (Hausnummern, bewohnt: 66) | ||
1895 | 378 | ||
1905 | 397 | ||
1916 | 447 | ||
1925 | 461 | ||
1933 | 506 | ||
1939 | 494 | ||
1946 | 756 | ||
1950 | 711 | ||
1961 | 601 | ||
1971 | 759 |
am 01.01.1975: Kommunalreform in NRW
1975 | 1136 | Statistische Jahresberichte der Stadt Haltern (Stand: jeweils 31.12.) | |
1980 | 1562 | ||
1985 | 1922 | Haushalte: 801 | |
1990 | 2083 |