Bevölkerung und Statistik (bis 1899)
Geburten
Durchschnittliche Kinderzahl pro Frau
| Heiratsdatum (1. Ehe) | Kinder | Frauen | durchschnittl. Kinderzahl | Geburten - Maximalwert |
| 1700 - 1749 | 355 | 105 | 3,38 | 8 |
| 1750 - 1799 | 513 | 117 | 4,38 | 11 |
| 1800 - 1849 | 515 | 107 | 4,81 | 12 |
| 1850 - 1875 | 336 | 60 | 5,60 | 11 |
(= unter Berücksichtigung der Zweitehen)
Frequenz der Mehrfachgeburten
| Zeitraum | Anzahl | Geburten total | ||
| 1630/ | ||||
| 1663 - 1699 | 3 | 251 | ||
| 1700 - 1749 | 6 | 386 | ||
| 1750 - 1799 | 6 | 508 | ||
| 1800 - 1849 | 1 | 526 | ||
| 1850 - 1899 | 1 | 661 | ||
| insgesamt | 17 | 2332 | ||
Illigitimitätsraten im Ksp. Hullern (1630 / 1663 - 1899)
| Zeitraum | Geburten total | illegitime Geburten absolut | in % |
| 1630/ | |||
| 1663 - 1699 | 251 | 14 | 5,58 |
| 1700 - 1749 | 386 | 14 | 3,63 |
| 1750 - 1799 | 508 | 6 | 1,18 |
| 1800 - 1849 | 526 | 13 | 2,47 |
| 1850 - 1899 | 661 | 10 | 1,51 |
| Summe total | 2332 | 57 | 2,44 |