Bevölkerung und Statistik (bis 1899)
Sterbefälle
Säuglingssterblichkeit (= 1. Lebensjahr)
| Anzahl | Geburten total | davon in % | |
| 1738 - 1749 | 3 | 125 | 2,40 |
| 1750 - 1799 | 2 | 508 | 0,39 |
| 1800 -1849 | 48 | 526 | 9,13 |
| 1850 - 1899 | 75 | 661 | 11,35 |
Kindersterblichkeit (2. - 5. Lebensjahr)
| Anzahl | Geburten total | davon in % | |
| 1738 - 1749 | 3 | 125 | 2,40 |
| 1750 - 1799 | 4 | 508 | 0,79 |
| 1800 -1849 | 40 | 526 | 7,60 |
| 1850 - 1899 | 56 | 661 | 8,47 |
Totgeburten
| Anzahl | Geburten total | davon in % | |
| 1800 -1849 | 7 | 526 | 1,33 |
| 1850 - 1899 | 7 | 661 | 1,06 |
Sterbealter der verheirateten Frauen
| Heiratsdatum: | |||
| 1700 - 1749 | 1750 - 1800 | 1800 - 1849 | |
| unter 45 J. | |||
| n | 13 | 19 | 19 |
| in % | 10,32 | 15,57 | 15,83 |
| 45 J. - 49 J. | |||
| n | 19 | 18 | 27 |
| in % | 15,08 | 14,75 | 22,50 |
| 60 J. - 69 J. | |||
| n | 13 | 17 | 37 |
| in % | 10,32 | 13,93 | 30,83 |
| 70 J. - 79 J. | |||
| n | 17 | 12 | 20 |
| in % | 13,49 | 9,84 | 16,67 |
| über 80 J. | |||
| n | 2 | 11 | 6 |
| in % | 1,59 | 9,02 | 5,00 |
| unbekannt | |||
| n | 62 | 45 | 11 |
| in % | 49,21 | 36,89 | 9,17 |
| total | |||
| n | 126 | 122 | 120 |
| in % | 100 | 100 | 100 |
| Maximalalter | 90 | 83 | 93 |
Todesursachen (Ksp. Hullern)
| Auswertung: | Okt. 1807 - März 1812 (Kirchenbuch 3) Jan. 1815 - Dez. 1899 (Kirchenbuch 7) |
Angaben (766 von 812 = 94%) nach Häufigkeit
| 1. | Terminen (1) | 115 | ||
| 2. | Altersschwäche | 90 | ||
| 3. | Brustfieber (2) | 84 | ||
| 4. | Schwindsucht (= Tuberkulose) | 69 | ||
| 5. | Auszehrung (3) | 61 | ||
| 6. | Zehrung (3) | 53 | ||
| 7. | Wassersucht (4) | 48 | ||
| 8. | Brustwasser (= Hydrothorax) | 25 | ||
| Krämpfe (5) | 25 | |||
| 10. | Stickhusten | 21 | ||
| 11. | Nervenfieber (= Typhus) | 19 | ||
| 12. | Schwäche | 18 | ||
| 13. | Lungenentzündung | 17 | ||
| 14. | Schlagfluss (= Apoplexie / Hirnschlag) | 15 | ||
| Ruhr | 15 | |||
| 16. | Scharlach(fieber) | 11 | ||
| 17. | Schlaganfall | 9 | ||
| Gicht | 9 | |||
| 19. | Wochenbettfieber | 6 | ||
| Unterleibentzündung | 6 | |||
| 21. | Halsbräune (= Diphtherie) | 6 | ||
| Ertrunken | 6 | |||
| 23. | Schleimfieber (= Typhus) | 5 | ||
| 24. | Engbrüstigkeit (= Angina Pectoris) | 4 | ||
| Brustkrankheit | 4 | |||
| Bei der Entbindung | 4 | |||
| 27. | Pocken (1807 / 1808) | 3 | ||
| Masern | 3 | |||
| 29. | Drüsen (6) | 3 | ||
| Gehirnentzündung | 3 | |||
| Magenverschleimung | 3 | |||
| Schwäche nach der Niederkunft | 3 | |||
| Lungensucht (= Tuberkulose) | 3 | |||
| (u.a.) |
Anmerkungen
(1) Todesangabe bei Kleinkindern bis 3. Lebensjahr (lat. terminus: Grenzzeichen, Grenze, Ziel, Ende)
(2) Fieber bei Erkrankungen der Lunge, z.B. Lungenentzündung
(3) Unscharfe Bezeichnung für Erkrankungen, die mit Gewichtsverlust einher gingen, wie Tuberkulose, Diabetes mellitus oder Krebs.
(4) Krankhafte Ansammlung von Wasser im Körper: Hydrops, Ödem, Anasarka
(5) Gehirnkrankheit, Nervenkrankheit
(6) eiternde Geschwüre, Geschwülste, Pestbeulen