Hausregister
Brandsteuerverzeichnis von 1807 nach Katasternummern im Kirchspiel Hullern
| Nr. | Name | Steuer | Korrektur | ||
| 01 | Heimann | 140 Rt | |||
| 02 | Rademacher | 140 Rt | |||
| 03 | Hagemann | 1180 Rt | |||
| 04 | Hanke | 150 Rt | |||
| 05 | Hullermann | 195 Rt | |||
| 06 | Heuer | real frei | Heuer im / in Holtz | ||
| 07 | Streyl | 1000 Rt | |||
| 08 | Biesing | 160 Rt | |||
| 09 | Schulte | 1050 Rt | |||
| 10 | Pastorat | real frei | |||
| 11 | Wilm Richters | 220 Rt | Wilm Richter(s) | ||
| 12 | Barenbrügge | real frei | |||
| 13 | Bernd Brune | 200 Rt | |||
| 14 | Niewind | 200 Rt | |||
| 15 | Franz Stuer | 50 Rt | Franz Stüer | ||
| 16 | Heuer | 150 Rt | Heuer gt. Wessel | ||
| 17 | Teves | 250 Rt | |||
| 18 | Brath | 250 Rt | Brathe (Brate) | ||
| 19 | Dover | 125 Rt | Dove | ||
| 20 | Wewer | 105 Rt | Wewer gt. Suntrup | ||
| 21 | H. Heimann | 40 Rt | Hermann Heimann / Heiminck (siehe 01) | ||
| 22 | Wilm Tembrinck | 125 Rt | Wilm Tenbrinck | ||
| 23 | Wilm Thier | 100 Rt | |||
| 24 | B. Klimte | 125 Rt | Bernhard Klimse | ||
| 25 | Scheipers | 130 Rt | |||
| 26 | Korte | 300 Rt | |||
| 27 | Lohmann | 250 Rt | |||
| 28 | Eikel | 200 Rt | Eckel | ||
| 29 | Nierhoff | 150 Rt | Nierhoff gt. Wüller | ||
| 30 | Fischer | 30 Rt | |||
| 31 | Sievert | 200 Rt | Sievers | ||
| 32 | Dromke | 30 Rt | Dramke | ||
| 33 | Mollmann | 45 Rt | Möllmann gt. Beller(s) | ||
| 34 | Bellers | 35 Rt | Beller | ||
| 35 | Heuers Schnieder | 45 Rt | |||
| 36 | Nierhoff | 150 Rt | |||
| 37 | Suer jetzt Nies | 35 Rt | |||
| 38 | Wirth Deineken | 1000 Rt | Wirt Deinken | ||
| 39 | Pankoken | 150 Rt | Pannekoke | ||
| 40 | Ketlake | 40 Rt | Kettelacke | ||
| 41 | Kuhlmann | 200 Rt | |||
| 42 | Wiegenhorn | 200 Rt | Wiggenhorn | ||
| 43 | Nies | 200 Rt | Nieß | ||
| 44 | Kranepoel | 60 Rt | Kranepoel? | ||
| 45 | Hupper | 40 Rt | Hüpper | ||
| 46 | Cord Heidbach | 40 Rt | Conrad Heimbach | ||
| 47 | Hollmann | 100 Rt | Möllmann? | ||
| 48 | Henrich Schnieder | 150 Rt | |||
| 49 | Voermann | 60 Rt | Vormanns | ||
| 50 | Ukel aufm Knap | 125 Rt | Rülck aufm Knapp | ||
| 51 | Schlüter | 35 Rt | |||
| 52 | Henrich Potter | 40 Rt | |||
| 53 | Siepe | 105 Rt | Siepe? | ||
| 54 | Johann Kuhlmann | 150 Rt | |||
| 55 | B. Potter | 250 Rt | Bernd Pötter | ||
| 56 | Olfers, der Bünders Kötter | 250 Rt | Offer | ||
| 57 | Bernd Kuhlmann | 165 Rt | |||
| 58 | Heinr. Sievers | 80 Rt |
Quelle (für die Korrektur):
Heiko Bruder, „Hullern - ein Dorf zwischen Lippe und Stever“, 1994