Hausregister
Hausregister Hullern um 1938, 1943 - Ende 1974
Haushaltsvorstände Hullern 1938
[Liste erstellt von Heiko Bruder, 5/2005]
Haus Nr. | Name | |
1 | Niehues, Theodor, Wirt | |
2 | Trogemann, Bernhard, Landwirt | |
3 | Hagemann, Maria Ww. | |
4 | Schlautmann, Karl, Landwirt | |
5 | Holtkamp, Johann, Heizer | |
6 | (Alter Heuershof, verkauft an Hibernia AG, Herne) | |
7 | Westhoff, Wilhelm, Landwirt | |
8 | Westhoff, Friedrich, Bergmann | |
9 | Streyl, Heinrich, Bauer | |
10 | Siemann, Peter, Landwirt | |
11 | Korte, Johann, Pfarrer |
12 | Wessel, Franz, Wirt | |
13 | Möller, Elisabeth Ww. | |
14 | Sebbel, Wilhelm, Arbeiter | |
15 | Pötter, August, Schlosser | |
16 | Stüer, August, Arbeiter | |
17 | Wessel, Johann, Arbeiter | |
18 | Bonberg, Josef, Schreiner | |
19 | Brathe, Gertrud Ww. Brathe, Josef, Arbeiter | |
20 | Bönninghoff, Bernhard, Schuhmacher | |
21 | Kuhlmann, August, Schreiner | |
22 | Niehues, Heinrich, Arbeiter | |
23 | Nottenkämper, Anton, Arbeiter Kohwz,Polykarp, Verwalter | |
24 | Plogmaker, Wilhelm sen., Arbeiter Plogmaker, Wilhelm jun. , Schuhmachermeister | |
25 | Klimse, Heinrich, Küfer Klimse, Hermann, Arbeiter | |
26 | Berens, August, Dreher Leve, Theodor, Arbeiter Sebbel, Hermann, Invalide | |
27 | Masling, Anton, Landwirt | |
28 | (Kuhlmann) | |
29 | Sieger, Heinrich, Schneider | |
30 | Köpper, Anton, Schreiner Loddenkemper, Josef, Schreiner Trogemann, Bernhard, Landw.-Gehilfe | |
31 | Kruse, Wilhelm, Arbeiter Schäpers, Heinrich, Schneider | |
32 | Lechte, Franz, Lehrer Terbeck, Felix, Kaufmann | |
33 | Kock, Aloys, Schreiner | |
34 | Brate, Josef, Bäcker | |
35 | Hagemann, Postschaffner a.D. Niehues, Heinrich Niehues, Theodor, Schneider | |
36 | Kuhlmann, Josef, Schreiner | |
37 | Schumacher, Bernhard, Arbeiter | |
38 | Fischer, Elisabeth Ww. Paschen, Josef, Zimmermann | |
39 | Schulze Kökelsum, Franz, Brennereibesitzer Remer, Franz | |
40 | Winterberg, Bernhard, Landwirt | |
41 | Schäpers, Josef, Arbeiter | |
42 | Pötter, Wilhelm, Landwirt Pötter, Gertrud, Verw.-Gehilfin | |
43 | Bünder, Josef, Landwirt | |
44 | Klimse, Bernhard, Landwirt | |
45 | Stüer, Wilhelm, Schuhmacher Stüer, Heinrich, Rottenführer | |
46 | Rülk, Hubert, Schreiner Schlüter, Heinrich, Zimmermann | |
47 | Stüer, Heinrich, Schneider, | |
48 | Hullermann, Josef, Landwirt | |
49 | Diekmann, Josef, Bergmann Malkemper, Katharina Ww | |
50 | Korste, Heinrich, Landwirt Korste, Klemens, Arbeiter | |
51 | Schlathölter, Wilhelm, Arbeiter Wolff, Heinrich, Bergmann |
Heinrich und Cath. Wolff (Aufnahme um 1929)
Haus Nr. | Name | |
52 | Miltner, Else, Leiterin des Herner Kinderheimes | |
53 | Höfener, Heinrich, Landwirt Höfener, Bernhard | |
54 | Bültmann, Bernhard, Arbeiter Korste, Theodor, Schneider | |
55 | Kruse, Hermann, Schreiner | |
56 | Stüer, Karl, Landwirt Doering, Stanislaus, Invalide Möller, Friedrich, Kassenbote |
Die Gebrüder Stüer: Joh. Bernard (* 1872), Joh. Heinrich (* 1875), Karl (* 1883), Vitus (* 1890, 1918 gefallen)
Haus Nr. | Name | |
57 | Langenkamp, Bernhard, Schmied Zurhove, Franz, Schmied | |
58 | Starke, Hermann, Bäcker Bringmann, Heinrich, Invalide | |
59 | Brüggemann, Maria Ww. | |
60 | Kruse, Klemens, Händler Kruse, Heinrich, Schreiner | |
61 | Brathe, Heinrich, Müller Silkenbäumer, Ernst, Bauarbeiter Thüer, Wilhelm, Hauptlehrer | |
62 | (nicht vergeben) | |
63 | Depel, Heinrich, Maurer | |
64 | (nicht vergeben) | |
65 | Krusel, Heinrich, Maurer | |
66 | Bücker, Theodor, Arbeiter Bücker, Heinrich, Arbeiter | |
67 | Sieger, Josef, Schneider | |
68 | Korte, Bernhard, Landwirt | |
69 | Niehues, Heinrich, Eisenbahner | |
70 | Suntrup, Heinrich, Arbeiter | |
71 | Brathe, Heinrich, Arbeiter | |
72 | König, Franz, Bergmann | |
73 | Leve, Theodor, Bergmann | |
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | Reher, Bernhard, Arbeiter | |
78 | Galow, Johann, Gend.-Hauptwachtmeister | |
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | Niehues, Heinrich, Arbeiter | |
84 | Westhoff, Fritz, Kraftwagenf. |
Quellen:
Einwohnerbuch für Stadt und Amt Haltern 1938 (Sept. 1938).
Stadtarchiv Haltern, Meldekartei Amt Haltern.
Hausregister (1943 - Ende 1974)
(aus Datenschutzgründen keine Namenangaben)
[Liste erstellt von Heiko Bruder, 5/2005]
Haus Nr. | Name | |
73 | Halterner Str. 73 (heute: Hauptstr. 4) | |
74 | Ringstr. 74 (Ringstr. 10) [Baujahr 1922] | |
75 | (nicht vergeben) | |
76 | (nicht vergeben) | |
77 | Halterner Str. 77 (Hauptstr. 21) | |
78 | Alter Postweg (Alter Postweg 8) | |
79 | Wochenendsiedlung Heimingshof | |
80 | Wochenendsiedlung Heimingshof | |
81 | Wochenendsiedlung Heimingshof | |
82 | Wochenendsiedlung Heimingshof | |
83 | Wochenendhaus Heimingshof (Aalweg 11) | |
84 | Antruper Str. 84 (Antruper Str. 22) | |
85 | Wochenendhaus Heimingshof | |
86 | (nicht vergeben) | |
87 | (nicht vergeben) | |
87a | Stever 87 a (Gelfert, Paul und Lina) |
Lina Gelfert
Haus Nr. | Name | |
88 | (nicht vergeben) | |
89 | Wochenendhaus Heimingshof (Aalweg 15) | |
90 | Heimingshof-Siedlung | |
91 | Heimingshof-Siedlung | |
92 | Wochenendhaus Heimingshof | |
93 | Heimingshof-Siedlung | |
94 | Heimingshof-Siedlung | |
95 | Wochenendhaus Heimingshof | |
96 | Heimingshof-Siedlung | |
97 | Heimingshof-Siedlung | |
98 | Heimingshof-Siedlung | |
99 | Wochenendhaus Heimingshof | |
100 | (nicht vergeben) | |
101 | Wochenendhaus Stever | |
102 | Gutshof Borkenberge, Stever | |
103 | Mühlenstr. 103 (Neubau 1938), (Schmiedestr. 6) | |
104 | Wochenendhaus Heimingshof | |
105 | (nicht vergeben) | |
106 | Heimingshof-Siedlung | |
107 | Wochenendhaus Heimingshof | |
108 | Lüdinghausener Str. 108 (Lehrerwohnhaus), (Hauptstr.) | |
109 | Lüdinghausener Str. 109 (Lehrerwohnhaus), (Hauptstr.) | |
110 | (nicht vergeben) | |
111 | (nicht vergeben) | |
112 | Heimingshof | |
113 | (nicht vergeben) | |
114 | Stever | |
115 | (nicht vergeben) | |
116 | Halterner Str. 116 (Hauptstr.) | |
117 | Schulstr. 117 (Schulstr. 1) | |
118 | Ehemaliges Herner Kinderheim, Schulstr. 118 (Schulstr. 3) [Rechte Haushälfte] | |
119 | Schulstr. 119 (Schulstr. 13) | |
120 | Schulstr. 120 (Schulstr. 17) | |
121 | von Eichendorff-Str. 121 (Schürstatt 13) | |
122 | Schulstr. 122 (Schulstr. 9) | |
123 | Am Schulten Hof 123 | |
124 | Borkenbergestr. 124 | |
125 | Schulstr. 125 (Schulstr. 7) | |
126 | Am Schultenhof 126 | |
127 | Halterner Str. 127 | |
128 | Am Schulten Hof 128 | |
129 | (nicht vergeben) | |
130 | Halterner Str. 130 (Hauptstr. 24) | |
131 | Mühlenstr. 131 (Schmiedestr. 7) | |
132 | (nicht vergeben) | |
133 | Halterner Str. 133 | |
134 | Gartenstr. 134 (Am Knapp 4) | |
135 | Am Schulten Hof 135 (Am Schulten Hof 14) | |
136 | Am Schulten Hof 136 (Am Schulten Hof 12) | |
137 | Am Schulten Hof 137 (Am Schulten Hof 10) | |
138 | Am Schulten Hof 138 (Am Schulten Hof 8) | |
139 | Gartenstr. 139 (Am Knapp 6) | |
140 | von Eichendorff-Str. 140 (Schürstatt) | |
141 | (nicht vergeben) | |
142 | von Eichendorff-Str. 142 (Schürstatt 15) | |
143 | von Eichendorff-Str. 143 (Schürstatt) | |
144 | von Eichendorff-Str. 144 (Schürstatt 10) | |
145 | von Eichendorff-Str. 145 (Schürstatt 6) | |
146 | von Eichendorff-Str. 146 (Schürstatt 4) | |
147 | von Eichendorff-Str. 147 (Schürstatt) | |
148 | Pastoratsweg 148 (Terwellenweg 5) | |
149 | Pastoratsweg 149 (Terwellenweg 7) | |
150 | (nicht vergeben) | |
151 | von Eichendorff-Str. 151 (Schürstatt 1) | |
152 | (nicht vergeben) | |
153 | (nicht vergeben) | |
154 | Halterner Str. 154 (Hauptstr. 30) | |
155 | Strübings Heide 155 (Strübings Heide 2) | |
156 | Halterner Str. 156 (Hauptstr. 15) | |
157 | Am Loh 157 (Am Loh 10) | |
158 | (nicht vergeben) | |
159 | Am Schulten Hof 159 (Am Schulten Hof 6) | |
160 | Halterner Str. 160 (Hauptstr. 7) | |
161 | Strübings Heide 161 (Strübings Heide) | |
162 | Strübings Heide 162 (Strübings Heide 5) | |
163 | Halterner Str. 163 (Hauptstr. 2) | |
164 | Antruper Str. 164 (Antruper Str.) | |
165 | Am Schulten Hof 165 (Am Schulten Hof 2) | |
166 | (nicht vergeben) | |
167 | Ringstr. 167 (Ringstr.) | |
168 | Ringstr. 168 (Ringstr.) | |
169 | Halterner Str. 169 (Hauptstr. 8) | |
170 | Halterner Str. 170 (Hauptstr.) | |
171 | Strübings Heide 171 (Strübings Heide 1) |
Quelle: Stadtarchiv Haltern, Meldekartei Hullern